<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علمی کودکان استثنایی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>توانمندسازی کودکان استثنایی</JournalTitle>
				<Issn>2588-3488</Issn>
				<Volume>13</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Causative modeling Attention Deficit/ Hyperactivity Disorder symptoms of children based on the character traits and impulsivity of mothers: mediating role of parenting styles</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مدل‌یابی علّی نشانه‌های کم‌توجهی/ بیش‌فعالی کودکان بر مبنای ویژگی‌های شخصیتی منش و تکانشگری مادران: نقش واسطه‌ای سبک‌های فرزندپروری</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>15</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">139614</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/ceciranj.2021.291079.1556</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>زهرا</FirstName>
					<LastName>سپهری نسب</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سجاد</FirstName>
					<LastName>بشرپور</LastName>
<Affiliation>استاد گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سیف اله</FirstName>
					<LastName>آقاجانی</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>نادر</FirstName>
					<LastName>حاجلو</LastName>
<Affiliation>استاد گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2021</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>17</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract> The aim of this study was reaching the causative modeling of Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHA) symptoms based on the character traits and impulse control of mothers with the mediating role of parenting styles. The method of the present study was descriptive-correlational with using of structural equation modeling method. The statistical population included 1324 mothers of elementary school students with symptoms of ADHD in Tehran in the academic year 2019-2020, of which 480 mothers were selected by purposive sampling. Four questionnaires including Connerss Parents (Connerss, 1999), Impulsivity Scale (Lynham, 2006), Temperament- Character Inventory (Cloninger, 1994) and Parenting Styles Questionnaire (Bumrind, 1972) were completed by mothers and for data analysis in addition to descriptive statistics, the structural equations method bu utilizing LIZREL 8/85 software was used. The results showed that mothers&#039; personality characters and impulsivity have a significant relationship with the symptoms of ADHD in children. According to the results, it can be concluded that some harmful characteristics of mothers can predict the symptoms ADHD in children. Findings showed that in the treatment of children with ADHD, attention to the personality traits and parenting style of parents can be effective in the treatment process.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف از پژوهش حاضر مدل­یابی علّی نشانه­ های اختلال کم ­توجهی/ بیش ­فعالی کودکان بر مبنای ویژگی­های شخصیتی منش و تکانشگری مادران با نقش واسطه­ای سبک­های فرزندپروری بود. در این پژوهش، از روش توصیفی نوع همبستگی با استفاده از روش­های مدل­ یابی معادلات ساختاری استفاده شد. جامعه آماری شامل 1324 مادر دانش ­آموز دوره ابتدایی دارای نشانه ­های کم ­توجهی/ بیش­ فعالی شهر تهران در سال تحصیلی 99- 98 بود که 480 مادر به روش نمونه­ گیری هدفمند انتخاب شدند. چهار پرسشنامه کانرز والدین (CAARS)، مقیاس تکانشگری لینهام (UPPS- S)، مقیاس سرشت و منش کلونینجر (TCI) و پرسشنامه سبک­های فرزندپروری بامریند (PSI) توسط مادران تکمیل گردید و جهت تحلیل داده­ها، علاوه بر آمار توصیفی از روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم­افزار لیزرل 85/8 استفاده شد. یافته­ها نشان داد که صفات شخصیتی منش و تکانشگری مادران با نشانه­های کم ­توجهی/ بیش­ فعالی کودکان رابطه معنادار داشت. بنابر نتایج یافته ­ها می­توان نتیجه گرفت که برخی از ویژگی­ های آسیب ­زای مادران می­تواند نشانه ­های کم­ توجهی/ بیش ­فعالی کودکان را پیش ­بینی کند. یافته­ های پژوهش بیانگر آن بودند که در درمان کودکان مبتلا به کم ­توجهی/ بیش­ فعالی، توجه به ویژگی­های شخصیتی و سبک فرزندپروری والدین می­تواند در روند درمان اثرگذار باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اختلال کم‌توجهی/ بیش‌فعالی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تکانشگری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سبک‌های فرزندپروری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ویژگی‌های شخصیتی منش</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.ceciranj.ir/article_139614_c27e011e4dd17d3919c7b40848f1edfd.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علمی کودکان استثنایی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>توانمندسازی کودکان استثنایی</JournalTitle>
				<Issn>2588-3488</Issn>
				<Volume>13</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Role of problem solving skills in predicting mathematical motivation and mathematical self-efficacy in children  with Special Math Learning Disabilities</ArticleTitle>
<VernacularTitle>نقش مهارت حل مسئله در پیش‌بینی انگیزش ریاضی و خودکارآمدی ریاضی در کودکان با اختلال یادگیری ویژه از نوع ریاضی</VernacularTitle>
			<FirstPage>16</FirstPage>
			<LastPage>26</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">139615</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/ceciranj.2021.290565.1554</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>انسیه</FirstName>
					<LastName>بابایی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>داود</FirstName>
					<LastName>درویشی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه ریاضی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>معصومه</FirstName>
					<LastName>یاراحمدی</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>طاهره</FirstName>
					<LastName>گلستانی بخت</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2021</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>14</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The aim of this study was to investigate the role of problem-solving skills in predicting mathematical motivation and mathematical self-efficacy in children with Special Learning Disorders such as mathematics in Tehran. The research method was descriptive-correlational. The statistical population of the study consisted of all students with learning disabilities in the first year of elementary school in Tehran in the academic year 2020. For the research sample, 90 students with math learning disabilities were selected by convenience sampling method. Data were collected through Hepner Problem Solving Skills Questionnaires (1988), Usher &amp; Pajares Mathematical Self-Efficacy (2009), Corter Mathematical Motivation (2005) and Iran Mathematical Test by K Matt Grenus, Naji Man and Pritchett (1976). The data obtained from the implementation of the questionnaires were analyzed by regression statistical method.&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;Findings showed that there is a positive and significant relationship between the components of problem-solving confidence, attitude-avoidance style and personal control with mathematical motivation and mathematical self-efficacy. The results of regression analysis also showed that problem solving skills are strong predictors of mathematical motivation and mathematical self-efficacy. Considering the role of problem-solving skills in creating and expressing mathematical motivation and mathematical self-efficacy in students with special learning disabilities such as math, it is possible to prevent math-specific learning disabilities by identifying them in a timely manner.&lt;strong&gt;     &lt;/strong&gt;             </Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">این پژوهش با هدف بررسی نقش مهارت حل مسئله در پیش­بینی انگیزش ریاضی و خودکارآمدی ریاضی در کودکان با اختلال یادگیری ویژه از نوع ریاضی شهر تهران انجام شد. روش تحقیق، به صورت توصیفی از نوع همبستگی انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانش­آموزان مبتلا به اختلال یادگیری ریاضی دوره­ی اول دبستان­های شهر تهران در سال تحصیلی 1400-1399 که به دلیل شرایط کرونا در دسترس بودند و تعداد آن­ها 120 نفر بود. 90 دانش­آموز مبتلا به اختلال یادگیری ریاضی با روش نمونه­گیری در دسترس، برای نمونه مورد انتخاب قرار گرفتند. جمع‌آوری داده‌ها از طریق پرسشنامه‌های مهارت حل مسئله هپنر (PSI)، خودکارآمدی ریاضی (MS-E)،  انگیزش ریاضی کورتر (MM)، آزمون ریاضی ایران کی­مت (IKM) و ماتریس‌های پیش‌رونده رِیوِن&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;(RPM)&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;انجام شد. داده‌های حاصل از اجرای پرسشنامه‌ها از روش آماری رگرسیون تجزیه و تحلیل و یافته‌ها نشان داد، بین مؤلفه‌های اعتماد به حل مسئله، سبک گرایش- اجتناب و کنترل شخصی با انگیزش ریاضی و خودکارآمدی ریاضی رابطه مثبت و معنادار وجود داشت. همچنین، مهارت حل مسئله پیش‌بینی­کننده قوی برای انگیزش ریاضی و خودکارآمدی ریاضی است. با توجه به نقش مهارت حل مسئله در ایجاد و بروز انگیزش ریاضی و خودکارآمدی ریاضی در دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری ویژه از نوع ریاضی، می‌توان با شناسایی به‌موقع آن‌ها برای پیشگیری از اختلال یادگیری ویژه از نوع ریاضی اقدام کرد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اختلال یادگیری ریاضی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انگیزش ریاضی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حل مسئله</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خودکارآمدی ریاضی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.ceciranj.ir/article_139615_48e51e7e2f5e26f27337b11d9148b394.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علمی کودکان استثنایی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>توانمندسازی کودکان استثنایی</JournalTitle>
				<Issn>2588-3488</Issn>
				<Volume>13</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Effectiveness of child-based mindfulness training on the happiness and social anxiety in hearing-impaired children</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اثربخشی آموزش ذهن‌آگاهی کودک‌محور بر شادکامی و اضطراب اجتماعی کودکان کم‌شنوا</VernacularTitle>
			<FirstPage>27</FirstPage>
			<LastPage>37</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">139624</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/ceciranj.2021.261084.1500</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>زهرا</FirstName>
					<LastName>حیدری دارانی</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد روان‌شناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>غلامرضا</FirstName>
					<LastName>منشئی</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2021</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>09</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The present study was conducted to investigate the effectiveness of child-based mindfulness training on the happiness and social anxiety in hearing-impaired children. the present study was quasi-experimental with pretest, posttest, control group and forty-five-day follow-up design. The statistical population included all 86 eight-to-eleven-year-old hearing-impaired children in academic year 2018-19 in zones 2, 3, 5, and 6. 30 hearing-impaired children were selected through purposive sampling method and were randomly accommodated into experiment and control groups (each group consisted of 15 children). The experiment group received ten seventy-five-minute child-based mindfulness intervention sessions during two-and-a-half months. The applied questionnaire in this study included Happiness Questionnaire (HP) and Multidimensional Scale of Children&#039;s Anxiety (MSCA). The data from the study were analyzed through repeated measurement ANOVA via SPSS23 software. &lt;strong&gt;T&lt;/strong&gt;he result showed that child-based mindfulness training has significant effect on the happiness and social anxiety in hearing-impaired children (p&lt;0.001) in a way that this intervention led to the increase of happiness and decrease of social anxiety in these children. according to the findings of the present study it can be concluded that training child-based mindfulness can be applied as an efficient therapy to improve happiness and decrease social anxiety in hearing-impaired children through employing techniques such as mindful thoughts, emotions and behaviors and being present in the moment.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">پژوهش حاضر با هدف اثربخشی آموزش ذهن‌آگاهی کودک‌محور بر شادکامی و اضطراب اجتماعی کودکان کم‌شنوا&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;انجام گرفت. پژوهش حاضر نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه گواه و دوره پیگیری 45 روزه بود. جامعه آماری این پژوهش شامل تمام کودکان کم‌شنوا 8 تا 11 سال شهر اصفهان در سال تحصیلی 98-1397 در مناطق 2، 3، 5 و 6 به تعداد 86 نفر بودند. در این پژوهش تعداد 30 کودک کم‌شنوا&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی در گروه­های آزمایش و گواه گمارده شدند (هر گروه 15 کودک). گروه آزمایش مداخله ذهن‌آگاهی کودک‌محور (بوردیک، 2014) را طی دو ماه و نیم در 10 جلسه 75 دقیقه‌ای دریافت نمودند. در این پژوهش از پرسشنامه شادکامی (HQ) و مقیاس چندبُعدی اضطراب کودکان (MSCA) استفاده شد. داده‌های حاصل از پژوهش به شیوه تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر با استفاده از نرم‌افزار آماری 23-SPSS&lt;sub&gt; &lt;/sub&gt; مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که آموزش ذهن‌آگاهی کودک‌محور بر شادکامی و اضطراب اجتماعی کودکان کم‌شنوا تأثیر معنادار داشت&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;(001/0P&lt;). بدین صورت که این مداخله توانسته منجر به افزایش شادکامی و کاهش اضطراب اجتماعی این کودکان شود. بر اساس یافته‌های پژوهش حاضر می‌توان چنین نتیجه گرفت که آموزش ذهن‌آگاهی کودک‌محور با بهره‌گیری از فنونی همانند افکار، هیجانات و رفتار آگاهانه و بودن در زمان حال می‌تواند به­عنوان یک درمان کارآمد جهت بهبود شادکامی و کاهش اضطراب اجتماعی کودکان کم‌شنوا مورد استفاده قرار گیرد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اضطراب اجتماعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آموزش ذهن‌آگاهی کودک‌محور</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شادکامی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کودکان کم‌شنوا</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.ceciranj.ir/article_139624_c3ca848e990a3882924788b6fe5d0cf6.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علمی کودکان استثنایی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>توانمندسازی کودکان استثنایی</JournalTitle>
				<Issn>2588-3488</Issn>
				<Volume>13</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Prenting methods among the mothers of children with Attention Deficit/ Hyperactivity Disorder: A systematic review</ArticleTitle>
<VernacularTitle>روش‌های فرزندپروری مادران کودکان دارای اختلال کم‌توجهی/ بیش‌فعالی: مروری نظامدار</VernacularTitle>
			<FirstPage>38</FirstPage>
			<LastPage>45</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">139627</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/ceciranj.2021.257055.1488</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مرضیه</FirstName>
					<LastName>میردامادی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم  و تحقیقات، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سعید</FirstName>
					<LastName>حسن زاده</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه روان‌شناسی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-9986-0120</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مسعود</FirstName>
					<LastName>غلامعلی لواسانی</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه روان‌شناسی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-0958-1027</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سمیرا</FirstName>
					<LastName>وکیلی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم  و تحقیقات، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-2419-5995</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2021</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>10</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Attention Deficit /Hyperactivity Disorder (ADHD) is a neurodevelopmental disorder that affects parenting styles as well as parent-child interaction. The present study aimed to investigate the parenting styles among the mothers of children with ADHD. For this purpose, a search of internal databases including Scopus, Eric, PubMed and Google Scholar databases engine obtained 92 articles with parenting style in mothers of ADHD children. Based on the systematic review study protocol, the full text of the 11 final papers that were selected for meta-analysis. Then, the full text of the selected articles was fully reviewed and the related information was extracted. This information included the characteristics of the research identity card, the research method (community, sample and sampling method) and then the determination of parenting. Mothers of children with ADHD are more commanding, less rewarding, and less likely to interact with their children. Negative, demanding, and critical parental behaviors in response to ADHD are more common than the parents with normal children and use more authoritarian parenting practices given that children with this kind of disorder may have academic behavioral problems and inattention.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف مقاله حاضر بررسی نتایج پژوهش­های انجام شده در حوزه فرزندپروری در مادران کودکان دارای اختلال کم­ توجهی/ بیش ­فعالی بود. با جستجو در پایگاه­های اطلاعاتی شامل اسکوپوس، اریک، پاب­مد و گوگل­اسکولار، 92 مقاله با موضوع فرزندپروری در مادران کودکان دارای اختلال کم ­توجهی/ بیش ­فعالی به­دست آمد. بر اساس پروتکل مطالعه مروری نظامدار، متن کامل 11 مقاله نهایی برای این مطالعه مدنظر قرار گرفت. سپس متن کامل مقالات منتخب به صورت کامل مرور و اطلاعات مورد نظر استخراج شد. این اطلاعات شامل مشخصات شناسنامه­ ای پژوهش، روش پژوهش (جامعه، نمونه و روش نمونه­گیری) و سپس تعیین فرزندپروری بود. نتایج نشان داد که والدین کودکان دارای اختلال کم­ توجهی/ بیش­ فعالی بیشتر از سبک فرزندپروری مستبدانه استفاده می­کردند. مادران این گروه از کودکان، بیشتر فرمان ­دهنده وکمتر پاداش ­دهنده می ­باشند. همچنین،  این مادران تعامل کمتری با فرزندان خود داشتند.&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;با توجه به اینکه احتمالاً کودکان با اختلال کم­ توجهی/ بیش­ فعالی دارای مشکلات رفتاری، تحصیلی و بی ­توجهی هستند؛ رفتارهای منفی، تقاضامندانه و انتقادی والدین به­ عنوان واکنش نسبت به این اختلال بیشتر از والدین دارای فرزند بهنجار بود و بیشتر از شیوه­ های فرزندپروری مستبدانه استفاده کردند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اختلال کم‌توجهی/ بیش‌فعالی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فرزندپروری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مرور نظامدار</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.ceciranj.ir/article_139627_d897c0484251bd9eaa38b1cc87918d35.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علمی کودکان استثنایی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>توانمندسازی کودکان استثنایی</JournalTitle>
				<Issn>2588-3488</Issn>
				<Volume>13</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Effectiveness of visual-spatial working memory intervention on mirror writing performance of pre-school children</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تأثیر مداخله حافظه فعال دیداری- فضایی بر عملکرد آینه‌نویسی کودکان پیش‌دبستانی</VernacularTitle>
			<FirstPage>46</FirstPage>
			<LastPage>56</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">139628</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/ceciranj.2021.254648.1479</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>فرزانه</FirstName>
					<LastName>بیات شهبازی</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-7659-4605</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی اکبر</FirstName>
					<LastName>ارجمندنیا</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-8030-8416</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2021</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>04</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract> The objective of this study was to examine effectiveness of visual-spatial working memory intervention on mirror writing performance of  pre-school children. This was a quasi-experimental&lt;em&gt; &lt;/em&gt;study with pre-test, post-test design and a control group. The statistical population of the present study consisted of 20 students (13 girls and 7 boys) who were studying in preschool centers and kindergartens in Tehran (District 14) in 1395-96 school year and they were diagnosed with mirror writing by their teachers. From amont them 20 students with mirror writing performance were selected through purposive sampling method and were randomly divided into control and experiment groups (each group n=10). The experiment group participated in 12 therapy sessions of visual-spatial working memory program, each session took 60 minutes for 3 month (12 weeks). Tehran-Staford-Binet Intelligence Scale (T-SB(  was used to assess IQ and Researcher-made mirror writing test was used to assess mirror writing. The data resulting from the study were analyzed by SPSS22 and t-Test.&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;The analysis of the data resulted from researcher- made mirror writing test showed that experiment group participants compared to control group have significant difference in the results of the test after participating in the intervention (Mean Difference =2/5, N =10, p = 0/001).&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;It can be concluded that visual-spatial working memory program lead to performance improvement of the student’s mirror writing. Regarding the findings of the current study, the interference of the spatial-visual working memory may impact on mirror writing performance of pre-school children and it can use to decrease the mirror writing errors</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف پژوهش حاضر تأثیر مداخله حافظه فعال دیداری- فضایی بر عملکرد آینه ­نویسی کودکان پیش‌دبستانی بود. در این پژوهش از طرح شبه‌آزمایشی پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل استفاده شد. جامعۀ آماری شامل تمام کودکان است که در مراکز پیش‌دبستانی و مهدکودک‌های شهر تهران (منطقه 14) در سال تحصیلی 96-1395 مشغول به تحصیل  بودند و 20 نفر (13 دختر و 7 پسر) توسط معلم، تشخیص آینه ­نویسی داده شدند. از بین جامعه هدف هر 20 دانش‌آموز دارای عملکرد آینه­ نویسی از طریق نمونه‌گیری هدفمند به ­عنوان نمونه انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه کنترل و آزمایش (هر گروه 10 نفر) تقسیم شدند. گروه آزمایش طی 12 جلسه 60 دقیقه‌ای به مدت سه ماه (12 هفته) در دورۀ درمانی حافظه فعال شرکت کردند. به منظور سنجش عملکرد آینه­نویسی، از آزمون محقق‌ساخته تشخیص آینه­ نویسی و جهت سنجش هوش مقیاس هوش‌آزمای تهران- استنفورد- بینه (T-SB) استفاده شد. داده‌های حاصل از پژوهش نیز با استفاده از نرم ­افزار آماری SPSS-22 و به کارگیری آزمون t مستقل به روش نمرات افزوده، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده‌های حاصل از تست محقق‌ساخته تشخیص آینه ­نویسی نشان داد که گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل، پس از شرکت در مداخله، در نتایج آزمون از نظر آماری تفاوت معناداری دارند (P&lt;0.001). نتایج پس‌آزمون نشان داد تعداد خطاهای آینه­ نویسی در کودکان پیش‌دبستانی (گروه آزمایش) به صفر رسیده و مداخله حافظه فعال دیداری-فضایی منجر به بهبود عملکرد آینه ­نویسی کودکان پیش‌دبستانی شده است. با توجه به نتایج تحقیق می­توان اینگونه نتیجه گرفت که مداخله حافظه فعال دیداری- فضایی می­تواند بر عملکرد آینه­ نویسی کودکان پیش ­دبستانی مؤثر باشد و می‌توان از مداخلاتی شبیه به این برنامه، برای کاهش خطای آینه ­نویسی استفاده کرد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آینه‌نویسی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اختلال نوشتن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حافظه فعال دیداری - فضایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کودکان پیش‌دبستان</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.ceciranj.ir/article_139628_b3813a067b8010d3a4125fc0c8931817.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علمی کودکان استثنایی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>توانمندسازی کودکان استثنایی</JournalTitle>
				<Issn>2588-3488</Issn>
				<Volume>13</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Effectiveness of multiple intelligence training package on social skills of slow-paced boys</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اثربخشی بسته آموزش هوش‌های چندگانه بر مهارت‌های اجتماعی پسران آهسته‌گام</VernacularTitle>
			<FirstPage>57</FirstPage>
			<LastPage>66</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">139636</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/ceciranj.2021.247378.1448</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>نفیسه</FirstName>
					<LastName>عابدی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>لیلا</FirstName>
					<LastName>کاشانی وحید</LastName>
