<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علمی کودکان استثنایی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>توانمندسازی کودکان استثنایی</JournalTitle>
				<Issn>2588-3488</Issn>
				<Volume>10</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Effectiveness of sand play therapy on challenging behaviors and anxiety in children with high-functioning autism disorder</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اثربخشی بازی‌درمانی با استفاده از شن بر رفتارهای چالشی و اضطراب کودکان مبتلا به اختلال اتیسم با عملکرد بالا</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>14</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">91926</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/ceciranj.2019.91926</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>پرویز</FirstName>
					<LastName>شریفی درامدی</LastName>
<Affiliation>استاد گروه روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-4608-8453</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>روح الله</FirstName>
					<LastName>فتح آبادی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-8079-3949</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مرتضی</FirstName>
					<LastName>بختیاروند</LastName>
<Affiliation>.دانشجوی دکتری تکنولوژی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی ،تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-3853-5476</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>احمد</FirstName>
					<LastName>احمدی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری تکنولوژی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-1270-8842</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>10</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Aim: &lt;/strong&gt;The purpose of this study was to determine the effectiveness of sand play therapy on challenging behaviors and anxiety in children with high-functioning autism disorder.&lt;strong&gt; Methods&lt;/strong&gt;: The research method was semi-experimental with pre-test and post-test design and control group. The statistical population of this study included all children aged 7-11 years old with autism disorder who received health care services from Tehran health centers and rehabilitation centers in 2018. In this study, 16 boys with high-functioning autism disorder were selected using available sampling method based on Autism Spectrum Scale Questionnaire, then 8 of them were randomly placed in the experiment group and 8 others were assigned into the control group. The Revised Scale of Challenging Behaviors of Bodfish, Symons, Parker &amp; Lewis (2000), was used to assess challenging behaviors and Anxiety Inventory of Spence, Barrett &amp; Turner (2003), was used to assess anxiety. The experiment group received a sand play therapeutic intervention in 10 sessions of 45 minutes during the two months individually. At the end, both groups were re-assessed. Data were analyzed using multivariable covariance analysis. &lt;strong&gt;Results&lt;/strong&gt;: The findings of this study showed that sand play therapy reduced challenging behaviors and anxiety of children with high-functioning autism disorder. &lt;strong&gt;Conclusion&lt;/strong&gt;: According to the results, we can use sand paly therapy to reduce challenging behaviors and anxiety of children with high-functioning autism disorder as an interventional method.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;هدف&lt;/strong&gt;: پژوهش حاضر، با هدف تعیین اثربخشی بازی‌درمانی با استفاده از شن بر رفتارهای چالشی و اضطراب کودکان مبتلا به اختلال اتیسم با عملکرد بالا انجام شد. &lt;strong&gt;روش&lt;/strong&gt;: روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کودکان پسر 7 تا 11 ساله مبتلا به اختلال اتیسم مراکز درمانی و توان‌بخشی شهر تهران در سال 1397 بودند، تشکیل دادند. از بین جامعه هدف 16 کودک پسر مبتلا به اختلال اتیسم با عملکرد بالا با استفاده از روش نمونه‌گیری دردسترس بر اساس پرسشنامه سنجش دامنه طیف اتیسم انتخاب و در دو گروه آزمایش (8 نفر) و کنترل (8 نفر) به شیوه تصادفی گمارش شدند. از مقیاس تجدیدنظر شده رفتارهای چالشی بودفیش، سیمونز، پارکر و لوییز (2000) برای ارزیابی رفتارهای چالشی و فرم والد پرسشنامه اضطراب اسپنس، بارت و تارنر (2003)، برای ارزیابی اضطراب استفاده شد. گروه آزمایش در 10 جلسه 45 دقیقه‌ای در طول دو ماه و نیم روش مداخله‌ای بازی‌درمانی با استفاده از شن را به ‌صورت انفرادی دریافت کرد. در پایان مجدداً هردو گروه مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده‌ها با استفاده از تحلیل کوواریانس چند متغیری مورد تجزیه‌ و تحلیل قرار گرفت. &lt;strong&gt;یافته‌ها&lt;/strong&gt;: یافته‌های این پژوهش نشان داد که بازی‌درمانی با استفاده از شن موجب کاهش رفتارهای چالشی و اضطراب کودکان مبتلا به اختلال اتیسم با عملکرد بالا شد. &lt;strong&gt;نتیجه‌گیری&lt;/strong&gt;: با توجه به نتایج به‌ دست ‌آمده می‌توان از بازی‌درمانی با استفاده از شن به ‌منظور کاهش رفتارهای چالشی و اضطراب کودکان مبتلا به اختلال اتیسم با عملکرد به ‌عنوان یک روش مداخله‌ای مؤثر سود جست.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اختلال اتیسم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اضطراب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بازی‌درمانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رفتارهای چالشی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شن</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.ceciranj.ir/article_91926_819ed59eb0489a5197bb93307c4f2dd0.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علمی کودکان استثنایی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>توانمندسازی کودکان استثنایی</JournalTitle>
				<Issn>2588-3488</Issn>
				<Volume>10</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Effectiveness of Barkley’s parental training on self-control of children with attention deficit/hyperactivity disorder</ArticleTitle>
<VernacularTitle>میزان اثربخشی آموزش والدینی بارکلی بر خودکنترلی کودکان دارای اختلال کم‌توجهی بیش‌فعالی</VernacularTitle>
			<FirstPage>15</FirstPage>
			<LastPage>27</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">91927</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/ceciranj.2019.91927</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>ساناز</FirstName>
					<LastName>یغمایی</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد روان‌شناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد، یزد، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مختار</FirstName>
					<LastName>ملک پور</LastName>
<Affiliation>استاد گروه روانشناسی و آموزش کودکان با نیازهای خاص، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه اصفهان، اصفهان،ایرا</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>امیر</FirstName>
					<LastName>قمرانی</LastName>
<Affiliation>عضو هیئت علمی گروه روان‌شناسی و آموزش کودکان با نیازهای خاص، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>10</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Aim: &lt;/strong&gt;The present study was conducted aiming to investigate the effectiveness of Barkley’s parental training on self-control of children with attention deficit/hyperactivity disorder (ADHD). &lt;strong&gt;Method&lt;/strong&gt;: The research method was an experimental study with pretest, posttest and control group design. The statistical population of the present study included parents of children with attention deficit/hyperactivity disorder in the City of Isfahan in academic year 2016-2017. Clustered random sampling method and random replacement were used in the present study in a way that 40 parents were selected from among parents of children with attention deficit/hyperactivity disorder via clustered random sampling method and were randomly replaced into experiment and control groups. The parents present in the experiment group received fifteen sixty-minute therapeutic intervention sessions during two months. The questionnaires utilized included Conners ADHD Questionnaire (1997) and Kendal and Wilcox Self-Control Questionnaire (1979). The data from the study were analyzed using ANCOVA via SPSS&lt;sub&gt;23&lt;/sub&gt; software. &lt;strong&gt;Results&lt;/strong&gt;: The results showed that Barkley’s parental training has had significant effect on self-control of children with ADHD (p&lt;0/001) in a way that this therapy was able to improve self-control in ADHD children. &lt;strong&gt;Conclusion&lt;/strong&gt;: According to the findings of the present study, it can be concluded that Barkley’s parental training can be applied as an efficient treatment to improve self-control of ADHD children through modifying parents’ interactional and parental model of ADHD children.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;هدف&lt;/strong&gt;: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش والدینی بارکلی بر خودکنترلی کودکاندارای اختلال کم‌توجهی بیش‌فعالی انجام گرفت. &lt;strong&gt;روش&lt;/strong&gt;: روش پژوهش حاضر، آزمایشی با طرح پیش‌آزمون، پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل والدین دارای کودکان با اختلال کم‌توجهی بیش‌فعالی دوره دبستان شهر اصفهان در سال تحصیلی 96-1395 بود. در این پژوهش از روش نمونه­گیری تصادفی خوشه‌ای و گمارش تصادفی استفاده شد. بدین صورت که از بین والدین دارای کودکان اختلال کم‌توجهی بیش‌فعالی، تعداد 40 والد به صورت تصادفی خوشه‌ای انتخاب و به صورت گمارش تصادفی در گروه‌های آزمایش و کنترل گمارده شدند. والدین حاضر در گروه آزمایش مداخله درمانی را طی دو ماه در 15 جلسه 60 دقیقه‌ای دریافت نمودند. پرسشنامه‌های مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه کم‌توجهی بیش‌فعالی (کانرز، 1997) و پرسشنامه خودکنترلی (کندال ویلکاکس، 1979) بود. داده‌های حاصل از پژوهش به شیوه تحلیل کواریانس توسط نرم‌افزار آماری SPSS&lt;sub&gt;23&lt;/sub&gt; مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.&lt;strong&gt; یافته‌ها&lt;/strong&gt;: نتایج نشان داد که آموزش والدینی بارکلی بر خودکنترلی کودکاندارای اختلال کم‌توجهی بیش‌فعالی تأثیر معناداری داشته است (001/0&gt;p). به این صورت که این آموزش توانسته بود منجر به بهبود خودکنترلی کودکاندارای اختلال کم‌توجهی بیش‌فعالی شود.&lt;strong&gt; نتیجه‌گیری&lt;/strong&gt;:بر اساس یافته‌های پژوهش حاضر می‌توان چنین نتیجه گرفت که آموزش والدینی بارکلی می‌تواند با اصلاح الگوی تعاملی و فرزندپروری والدین کودکان دارای اختلال کم‌توجهی بیش‌فعالی، به عنوان یک روش کارآمد جهت بهبود خودکنترلی کودکان دارای اختلال کم‌توجهی بیش‌فعالی مورد استفاده گیرد</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اختلال کم‌توجهی بیش‌فعالی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آموزش والدینی بارکلی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خودکنترلی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.ceciranj.ir/article_91927_c620ff825c0c00164d497310a64885b1.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علمی کودکان استثنایی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>توانمندسازی کودکان استثنایی</JournalTitle>
				<Issn>2588-3488</Issn>
				<Volume>10</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Comparison of executive functions of children with attention deficit/ hyperactivity disorder and children with specific learning disability with normal children; with emphasis on non-comorbid conditions of these two disorders</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مقایسه نیمرخ کارکردهای اجرایی کودکان با نارسایی‌توجه/ بیش‌فعالی و کودکان با اختلال یادگیری ویژه در مقایسه با کودکان عادی: با تأکید بر عدم همبودی بین دو اختلال</VernacularTitle>
			<FirstPage>28</FirstPage>
			<LastPage>44</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">91928</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/ceciranj.2019.91928</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>شریفی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکترای روانشناسی و آموزش کودکاناستثنایی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حمید</FirstName>
					<LastName>علیزاده</LastName>
<Affiliation>استادروانشناسی وآموزش کودکان استثنائی،دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی،دانشگاه علامه طباطبائی،تهران،ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>باقر</FirstName>
					<LastName>غباری بناب</LastName>
<Affiliation>استاد روا‌‌ن‌شناسی و آموزش کودکان استثنائی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>نورعلی</FirstName>
					<LastName>فرخی</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه سنجش و اندازهگیری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>13</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Aim: &lt;/strong&gt;The present study investigates the comparison of executive functions of children with attention deficit/hyperactivity disorder and children with specific learning disorder with normal children, and with emphasis on non-comorbid conditions of these two disorders. &lt;strong&gt;Method:&lt;/strong&gt;  The methodology of the study was descriptive of causal-comparative type. 24 children with attention-deficit/hyperactivity disorder and 27 children with a specific learning disorder were selected by convenience sampling method. After diagnosis and evaluation, executive functions in these groups were assessed by controlling central nervous system. Students with diagnosis of comorbidity were excluded from the study. Also, in order to compare the performance of children with attention deficit/hyperactivity disorder and specific learning disorder with normal children, 28 normal students were selected as the control group and entered the study. Collected data was analyzed using MANOVA and post hoc Scheffé&#039;s test. Also, the profile of executive functions of the three groups was presented in a graph.&lt;strong&gt; Results: &lt;/strong&gt;the results of the study indicate significant differences between executive function skills in normal children and children with attention deficit/hyperactivity disorder and children with specific learning disorder. Also, significant differences between children with attention deficit/hyperactivity disorder and children with specific learning disorder in visual-spatial memory, composite memory, executive function, cognitive flexibility and response inhibition were observed. However, no significant differences were observed in working memory and verbal memory between children with attention deficit/hyperactivity disorder and children with specific learning disorder (p&gt;0/01). &lt;strong&gt;Conclusion: &lt;/strong&gt;Based on the results, children with attention deficit/hyperactivity and children with specific learning disorder have a deficit in executive functions. Moreover, children with attention deficit/hyperactivity disorder are weaker than children with a specific learning disorder in executive function skills.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;هدف: &lt;/strong&gt;پژوهش حاضر با هدف بررسی عملکرد کارکردهای اجرایی در کودکان با اختلال نارسایی‌توجه/ بیش‌فعالی و کودکان با اختلال یادگیری ویژه در مقایسه با کودکان عادی و با تأکید بر عدم همبودی بین دو اختلال انجام شد.&lt;strong&gt; روش: &lt;/strong&gt;روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع پس‌رویدادی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه کودکان عادی، کودکان با اختلال نارسایی‌توجه/ بیش‌فعالی و کودکان با اختلال یادگیری ویژه شاغل به تحصیل در دوره ابتدایی شهر تهران تشکیل می­دادند که با استفاده از روش نمونه‌گیری دردسترس 24 دانش‌آموز دارای اختلال نارسایی‌توجه/ بیش‌فعالی بدون همبودی با اختلال یادگیری ویژه و 27 دانش‌آموز دارای اختلال یادگیری ویژه بدون همبودی با اختلال نارسایی‌توجه/ بیش‌فعالی پس از شناسایی، ارزیابی و تشخیص؛ از نظر کارکردهای اجرایی با نرم علایم حیاتی سیستم اعصاب مرکزی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفتند. همچنین به منظور مقایسه عملکرد گروه کودکان با اختلال نارسایی‌توجه/ بیش‌فعالی و اختلال یادگیری ویژه با کودکان عادی تعداد 28 دانش‌آموز عادی نیز به عنوان گروه کنترل انتخاب و وارد پژوهش شدند. داده‌های گردآوری ‌شده با روش تحلیل واریانس چند متغیره (آزمون‌ تعقیبی شفه) و رسم نیمرخ عملکرد گروه­ها مورد تحلیل قرار گرفت.&lt;strong&gt; یافته‌ها: &lt;/strong&gt;نتایج حاکی از وجود تفاوت معنادار بین عملکرد کودکان عادی با کودکان با اختلال نارسایی‌توجه/ بیش­فعالی و کودکان با اختلال یادگیری ویژه در همه کارکردهای مرتبط با کارکردهای اجرایی بود. همچنین تفاوت معناداری بین عملکرد گروه کودکان با اختلال نارسایی‌توجه/ بیش‌فعالی و گروه کودکان با اختلال یادگیری ویژه در مؤلفه‌های حافظه دیداری-فضایی، حافظه مرکب، کارکردهای اجرایی، انعطاف‌پذیری شناختی و بازداری مشاهده شد. با این ‌وجود در کارکردهای حافظه کاری و حافظه کلامی تفاوت معناداری بین این دو گروه مشاهده نشد (01/0&lt; p).&lt;strong&gt; نتیجه‌گیری: &lt;/strong&gt;به­طور کلی هر دو گروه کودکان با اختلال نارسایی‌توجه/ بیش‌فعالی و کودکان با اختلال یادگیری ویژه دچار نقص­ در کارکردهای اجرایی هستند. با این وجود کودکان با اختلال نارسایی‌توجه/ بیش‌­فعالی عملکرد ضعیف­تری نسبت به کودکان با اختلال یادگیری ویژه در این کارکرد­ها دارند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اختلال نارسایی‌توجه/ بیش‌فعالی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اختلال یادگیری ویژه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کارکردهای اجرایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">همبودی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.ceciranj.ir/article_91928_17dc249237e81bdba0dd386326755a7a.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علمی کودکان استثنایی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>توانمندسازی کودکان استثنایی</JournalTitle>
				<Issn>2588-3488</Issn>
				<Volume>10</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Mathematical Talent Identification Model based on Multiple Criteria Approach in gifted and talented students</ArticleTitle>
<VernacularTitle>الگوی شناسایی استعداد ریاضی بر اساس رویکرد ملاک‌های چندگانه در دانش‌آموزان تیزهوش و با‌استعداد</VernacularTitle>
			<FirstPage>45</FirstPage>
			<LastPage>67</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">91929</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/ceciranj.2019.91929</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>رومینا</FirstName>
					<LastName>منانی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی، دانشگاه بینالمللی امام رضا (ع)، مشهد، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>احمد</FirstName>
					<LastName>عابدی</LastName>
<Affiliation>دانشیار روانشناسی کودکان با نیازهای خاص، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فریبرز</FirstName>
					<LastName>درتاج</LastName>
<Affiliation>ستاد گروه روانشناسی تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>نورعلی</FirstName>
					<LastName>فرخی</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه سنجش و اندازهگیری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>10</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Aim: &lt;/strong&gt;The purpose of this study was to investigate the structure of mathematical talent based on the proposed model developed on multiple criteria approach. According to this approach, math talent is known as an evolutionary product of the interaction of cognitive, personality and environmental characteristics of individuals. &lt;strong&gt;Methods&lt;/strong&gt;:The present study was a descriptive, correlational one and Structural Equation Modeling was used for the data analysis. The study population included all students of exceptional talents middle schools, in the academic year 2018-2019, in Tehran. The required data were gathered using the online version of Wisconsin Card Sorting Test, Corsi Block-Tapping Test, Deary-Liewald Reaction Time Task, Self-Regulation Strategy Inventory, Mathematics Skills Self-Efficacy, Classroom Climate in the Mathematics Lesson, Fennema-Sherman Attitude Mathematics Scale, Test of the Three-Mathematical Minds and the first-semester math score of the students. A sample of 243 middle school students (8&lt;sup&gt;th&lt;/sup&gt; grade) was selected by convenience sampling method. &lt;strong&gt;Results&lt;/strong&gt;: The results showed that in this study cognitive variables had a significant effect on math talent, but the statistical effect of personality and environment variables was not confirmed. Also, the results showed that the effect of cognitive variables on environmental variables and the effect of environmental variables on personality variables were confirmed. &lt;strong&gt;Conclusion&lt;/strong&gt;: Given the fact that mathematical talent is a multidimensional construct, the identification of gifted and talented students requires different tools and multiple criteria.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;هدف: &lt;/strong&gt;پژوهش حاضر با هدف بررسی سازه استعداد ریاضی بر اساس مدل پیشنهادی مبتنی بر رویکرد ملاک‌های چندگانه انجام شد. بر طبق این رویکرد، استعداد ریاضی محصول تکاملی تعامل ویژگی‌های شناختی، شخصیتی و محیطی افراد شناخته می‌شود. &lt;strong&gt;روش: &lt;/strong&gt;پژوهش حاضر توصیفی و از نوع طرح‌های همبستگی با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری است. جامعه آماری این پژوهش شامل تمام دانش‌آموزان مدارس استعدادهای درخشان دوره متوسطه اول (پایه هشتم) شهر تهران در سال تحصیلی 97-1396 بود. داده‌های مورد نیاز با استفاده از آزمون دسته‌بندی کارت ویسکانسین، آزمون تکلیف بلوک‌های کرسی، آزمون تکلیف زمان واکنش دیاری-لیوالد، پرسشنامه خودسنجی راهبردهای خودتنظیمی، مقیاس خودکارآمدی مهارت‌های ریاضی، پرسشنامه جو کلاس در درس ریاضی، پرسشنامه نگرش ریاضی فنما - شرمن، آزمون سه ذهن ریاضی و نمرات ترم اول درس ریاضی از 243 نفر از دانش‌آموزان پایه هشتم مدارس استعدادهای درخشان شهر تهران با روش نمونه‌گیری دردسترس جمع‌آوری شد.&lt;strong&gt; یافته‌ها: &lt;/strong&gt;نتایج نشان داد که در این پژوهش متغیرهای شناختی تأثیر معنی‌داری بر استعداد ریاضی داشتند، اما از لحاظ آماری تأثیر متغیرهای شخصیتی و محیطی بر استعداد ریاضی تأیید نشد. همچنین نتایج نشان داد که تأثیر متغیرهای شناختی بر متغیرهای محیطی و تأثیر متغیرهای محیطی بر متغیرهای شخصیتی تأیید شد. &lt;strong&gt;نتیجه‌گیری: &lt;/strong&gt;با توجه به این موضوع که استعداد ریاضی یک سازه چند بعدی است، شناسایی دانش‌آموزان تیزهوش و با استعداد ریاضی نیازمند ابزارهای متفاوت و ملاک‌های چندگانه می‌باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">استعداد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ریاضیات</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شناسایی دانش‌آموزان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ملاک‌های چندگانه</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.ceciranj.ir/article_91929_272f7c45ef92de836182ac23edca5ef3.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علمی کودکان استثنایی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>توانمندسازی کودکان استثنایی</JournalTitle>
				<Issn>2588-3488</Issn>
				<Volume>10</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Effectiveness of Tomatis Sound Therapy Method on Reading Skill and Motor Skills in Dyslexic Students</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اثربخشی صوت‌درمانی به روش توماتیس بر مهارت‌ خواندن و مهارت‌های حرکتی دانش‏آموزان دارای مشکلات خواندن</VernacularTitle>
			<FirstPage>68</FirstPage>
			<LastPage>85</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">91930</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/ceciranj.2019.91930</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>نرگس</FirstName>
					<LastName>رحمانی</LastName>
<Affiliation>کاندیدای دکترای حرفه‌ای روان‌شناسی تربیتی، دانشکده روان‌شناسى، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساوه، گروه روان‌شناسی، ساوه، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهناز</FirstName>
					<LastName>استکی</LastName>
<Affiliation>استادیار، دانشکده روان‌شناسى، دانشگاه آزاد اسلامى، واحد تهران مرکزى، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>نیوشا</FirstName>
					<LastName>بهشته</LastName>
<Affiliation>استادیار، دانشکده روان‌شناسى، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساوه، گروه روان‌شناسی، ساوه، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>10</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Aim:&lt;/strong&gt;The aim of this study was to investigate the effectiveness of sound therapy by Tomatis method on reading skill and motor skills in dyslexic students. &lt;strong&gt;Method:&lt;/strong&gt;  For this purpose, first, from among students who had been diagnosed with dyslexia referring to counseling and rehabilitation clinics in Tehran, 14 were chosen using convenient sampling method and were randomly and equally assigned into control and experiment group. In the next stage, pre-test was done and the experiment group received 30 sessions (3 times a week, about 2 hours) sound therapy by the Tomatis method, while control group did not. At the end of intervention post-test was done and then groups were followed up after 1.5 month. The data were evaluated using MANCOVA.&lt;strong&gt;Results:&lt;/strong&gt;The results showed that sound therapy had an impact on improving reading skills and fine motor skills in dyslexic students but they did not affect their gross motor skills. &lt;strong&gt;Conclusion:&lt;/strong&gt;According to the findings, considering the usefulness of sound therapy on improving the performance of dyslexic students and bearing in mind the short duration of these interventions and their attractiveness for children, it seems that applying this method can be beneficial to learning disabilities and other disorders that are caused by imperfections in executive functions such as ADHD and autism.</Abstract>
