<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علمی کودکان استثنایی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>توانمندسازی کودکان استثنایی</JournalTitle>
				<Issn>2588-3488</Issn>
				<Volume>7</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2016</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Effectiveness of training self-help skills on social interaction and communication of children with autism spectrum disorders</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اثربخشی آموزش مهارت‌های خودیاری بر تعاملات اجتماعی و ارتباط کودکان اختلالات طیف اتیسم</VernacularTitle>
			<FirstPage>9</FirstPage>
			<LastPage>18</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">63653</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>معصومه</FirstName>
					<LastName>واحدی مطلق</LastName>
<Affiliation>کارشناس‌ارشد برنامه‌ریزی‌درسی، دانشگاه آزاد‌اسلامی، واحد تهران جنوب</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سودابه</FirstName>
					<LastName>عضد الملکی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشگاه تهران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2018</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>14</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The purpose of this research is the effectiveness of training self-help skills on social interactions and communication of children with autism spectrum disorders. In this regard, 28 autism boy, 6 -10 years old, were selected thorough accessible sample from Besharat special school. They were randomly assigned to intervention and comparison groups, each group consist 14 children. GARS2: Gilliam Autism Rating Scale second editions (Samadi, 2013) were used for measuring autism symptoms, respectively. The intervention group received teaching self-help skills during 6 months (a 45-minute session per week) while comparison group received no teaching. Pretest and the posttest values of communication problems and social interactions cores were significantly different. (P &lt; 0. 005).</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف از این پژوهش اثربخشی آموزش مهارت‌های خودیاری بر تعاملات اجتماعی و ارتباط کودکان با اختلالات طیف اتیسم بود. برای این منظور، 28 کودک پسر 6 تا 10 ساله دارای اختلال طیف اتیسم با بهره‌گیری از نمونه در دسترس در مدرسه استثنایی بشارت انتخاب شدند. این تعداد به‌صورت تصادفی در دو گروه 14 نفری آزمایش و گواه جایگزین شده و با استفاده مقیاس گارس (نسخه دوم) هر دو گروه مورد ارزیابی (پیش‌آزمون) قرار گرفتند. سپس گروه آزمایش ﺑﻪ ﻣﺪت شش ماه و ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ یک جلسه 45 دقیقه‌ای تحت آموزش مهارت‌های خودیاری قرار گرفتند و گروه کنترل هیچ مداخله‌ای دریافت نکردند. نتایج آزمون تی و تحلیل کوواریانس نشان داد که آموزش مهارت‌های خودیاری موجب بهبود تعاملات اجتماعی و ارتباط کودکان با اختلال طیف اتیسم بوده است&lt;strong&gt;.&lt;/strong&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مهارت‌های خودیاری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تعاملات اجتماعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ارتباط</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اختلالات طیف اتیسم</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.ceciranj.ir/article_63653_e129a878f7b0e5aa9ac09e0282f64ea6.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
