<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علمی کودکان استثنایی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>توانمندسازی کودکان استثنایی</JournalTitle>
				<Issn>2588-3488</Issn>
				<Volume>17</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>09</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Development and Evaluation of the Effectiveness of a Computer-Based Cognitive Rehabilitation Package on Reading Skills and Executive Functions of Students with Dyslexia</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تدوین و ارزیابی اثربخشی بسته توانبخشی شناختی رایانه‌ای بر مهارت خواندن و کارکردهای اجرایی دانش‌آموزان با اختلال نارساخوانی</VernacularTitle>
			<FirstPage>49</FirstPage>
			<LastPage>30</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">242993</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/ceciranj.2026.564802.2011</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>یاسمن</FirstName>
					<LastName>کرمی</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد روان‌شناسی عمومی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0006-0914-4299</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>خدامراد</FirstName>
					<LastName>مومنی</LastName>
<Affiliation>استاد گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-5129-2451</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>پریسا</FirstName>
					<LastName>یاسمی‌نژاد</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-0620-0420</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span&gt;This research was conducted with the aim of developing and evaluating the effectiveness of a game-based computerized cognitive rehabilitation package on reading skills and executive functions (working memory, attention, problem-solving, and response inhibition) of second-cycle elementary students with dyslexia disorder. This mixed-methods research (qualitative-quantitative) was conducted with an exploratory design. In the qualitative section, a computerized cognitive rehabilitation package including 27 games was designed and validated. The statistical population included experts in the field of cognitive psychology and learning disorders, of which 5 people (1 cognitive psychologist, 2 learning disorder psychologists, and 2 experienced teachers) were selected through convenience sampling. The content validity of the package was evaluated using a researcher-made questionnaire. In the quantitative section, a quasi-experimental pretest-posttest design with a control group was used. The research sample included 30 dyslexic students (16 girls and 14 boys) who were randomly assigned to two experimental and control groups (15 people in each group). The experimental group received intervention during 12 sessions of 30 minutes. Research instruments included the Reading and Dyslexia Test (NEMA), N-Back Test, IVA-2 Test, and Tower of London Test. Data analysis was performed using SPSS software version 25 in two sections: descriptive and inferential statistics. The content validity index of the package was 0.81. The results showed that the intervention had a significant effect on most reading components including word comprehension, phoneme deletion, word reading, word meaning, rhyme, non-words and pseudo-words, and letter signs (P&lt;0.001). Also, significant improvement was observed in three components of executive functions including response inhibition, attention, and working memory (P&lt;0.01). The effect size was above 0.20 in most variables. No significant difference was observed in text comprehension, rhyming, picture naming, and problem-solving. The game-based computerized cognitive rehabilitation package is effective in improving reading skills and executive functions of dyslexic students and can provide a basis for designing more comprehensive rehabilitation programs in schools.&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;این پژوهش با هدف تدوین و ارزیابی اثربخشی بسته توانبخشی شناختی رایانه‌ای مبتنی بر بازی بر مهارت‌های خواندن و کارکردهای اجرایی (حافظه فعال، توجه، حل مسئله و بازداری پاسخ) دانش‌آموزان دوره دوم ابتدایی مبتلا به اختلال نارساخوانی انجام شد&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt; این پژوهش با توجه به هدف کاربردی و شیوه اجرا به صورت آمیخته انجام گردید. در بخش کیفی، بسته توانبخشی شناختی رایانه‌ای شامل 27 بازی طراحی و اعتباریابی شد. جامعه آماری شامل متخصصان حوزه روانشناسی شناختی و اختلالات یادگیری بود که 5 نفر (1 روانشناس شناختی، 2 روانشناس اختلالات یادگیری و 2 آموزگار باتجربه) به صورت در دسترس انتخاب شدند. روایی محتوایی بسته با استفاده از پرسشنامه محقق‌ساخته مورد ارزیابی قرار گرفت. در بخش کمی، از طرح نیمه‌آزمایشی پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه گواه استفاده شد. نمونه پژوهش شامل 30 دانش‌آموز نارساخوان (16 دختر و 14 پسر) بود که به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه (هر گروه 15 نفر) جایگزین شدند. گروه آزمایش طی 12 جلسه 30 دقیقه‌ای مداخله دریافت کرد. ابزارهای پژوهش شامل آزمون خواندن و نارساخوانی (نما)، آزمون ان‌بک، آزمون&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;IVA-2&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;و آزمون برج لندن بود. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار (&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;SPSS&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;) نسخه 25 در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی انجام گرفت&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt; شاخص روایی محتوایی بسته 81/0 بود. نتایج نشان داد مداخله بر اکثر مؤلفه‌های خواندن شامل درک کلمات، حذف آوا، خواندن کلمات، معنی کلمات، قافیه، ناکلمات و شبه کلمات و نشانه حروف تأثیر معنادار داشت.&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;(&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;P&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;&lt;0/001)&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt; همچنین در سه مؤلفه کارکردهای اجرایی شامل بازداری پاسخ، توجه و حافظه فعال بهبود معنادار مشاهده شد&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt; (&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;P&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;&lt;0/01). &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;اندازه اثر در اکثر متغیرها بالای 20/0 بود. تفاوت معناداری در درک متن، قافیه نامیدن تصویر و حل مسئله مشاهده نشد&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt; بسته توانبخشی شناختی رایانه‌ای مبتنی بر بازی در بهبود مهارت‌های خواندن و کارکردهای اجرایی دانش‌آموزان نارساخوان مؤثر است و می‌تواند مبنایی برای طراحی برنامه‌های توانبخشی جامع‌تر در مدارس فراهم آورد&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اختلال خواندن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اختلال یادگیری خاص</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بازی‌های شناختی رایانه‌ای</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کارکردهای اجرایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نارساخوانی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.ceciranj.ir/article_242993_209535877893533ec4eff8e15c5b2c43.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
