<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علمی کودکان استثنایی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>توانمندسازی کودکان استثنایی</JournalTitle>
				<Issn>2588-3488</Issn>
				<Volume>17</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Effectiveness of Social Stories Based on Gary 's Theory with Video Method on Eye Contact, Social skill, and Aggression of Children with Autism Spectrum Disorder</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اثربخشی داستان‌های اجتماعی مبتنی بر نظریه‌‌گری با شیوه‌ ویدئویی بر مهارت اجتماعی و پرخاشگری کودکان با اختلال طیف خودمانده</VernacularTitle>
			<FirstPage>13</FirstPage>
			<LastPage>1</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">242991</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/ceciranj.2025.554892.1997</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>فاطمه</FirstName>
					<LastName>زارعی مردخه</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی، گروه روان‌شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0008-4191-7831</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>عباسعلی</FirstName>
					<LastName>حسین‌خانزاده</LastName>
<Affiliation>استاد، گروه روان‌شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-4060-0011</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهناز</FirstName>
					<LastName>خسروجاوید</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه روان‌شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-4079-9094</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>11</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The present study examined the effectiveness of video-based Social Stories based on Gray’s theory on social skills and aggression in children with autism spectrum disorder (ASD). This research employed a quasi-experimental design with a pretest–posttest and a control group. The statistical population consisted of all 6- to 10-year-old children with ASD who attended the Baran-Mehr Center in Rasht in 2023. The sample was selected through convenience sampling, and 20 children were randomly assigned to two groups of ten (experimental and control). Data were collected using the third edition of the GARS, the Bellini Social Skills Profile (2006), and the Relational and Overt Aggression Questionnaire (Shaheem, 2005). The intervention consisted of 12 sessions of Social Stories based on Gray’s theory delivered through video modeling over a 6-week period (two 45-minute sessions per week) for the experimental group, while the control group received no intervention during the study. Data were analyzed using univariate and multivariate ANCOVA in SPSS-24. The results showed that the video-based Social Stories had a significant effect on both social skills and aggression. Posttest scores in the experimental group showed an increase in social skills (F = 178.776, p &lt; 0.05) and a decrease in aggression (F = 91.038, p &lt; 0.05) compared to the control group. Overall, the findings suggest that video-based social stories based on Gray’s theory represent an effective visual strategy that aligns with the individual needs of children with ASD and supports their socialization and interpersonal functioning.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی داستان‌های اجتماعی مبتنی بر نظریه گری به شیوه ویدئویی بر مهارت‌های اجتماعی و پرخاشگری کودکان با اختلال طیف خودمانده بود. این پژوهش با روش شبه‌آزمایشی از نوع پیش‌آزمون-پس‌آزمون و گروه گواه بود. جامعه آماری شامل تمامی کودکان ۶ تا ۱۰ سال با اختلال طیف خودمانده مراجعه‌کننده به انجمن باران مهر رشت در سال ۱۴۰۲ بود. نمونه‌گیری به روش در دسترس انتخاب شد و ۲۰ کودک به صورت تصادفی در دو گروه ده نفری آزمایش و گواه جایدهی شدند. ابزار گردآوری داده‌ها شامل نسخه سوم آزمون گارز، پرسشنامه نیمرخ مهارت‌های اجتماعی بیلینی (۲۰۰۶) و پرسشنامه پرخاشگری رابطه‌ای و آشکار شهیم (۱۳۸۵) بود. برنامه مداخله شامل ۱۲ جلسه داستان اجتماعی مبتنی بر نظریه گری به شیوه الگودهی ویدئویی طی ۶ هفته، در ۱۲ جلسه (هفته‌ای دو جلسه ۴۵ دقیقه‌ای) برای گروه آزمایش بود و گروه گواه  تا پایان پژوهش مداخله‌ای دریافت نکرد. داده‌ها با روش تحلیل کوواریانس تک‌متغیری و چندمتغیری و با نرم‌افزار 24&lt;/span&gt; &lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;SPSS&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;- &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;تحلیل شد. نتایج نشان داد که که داستان‌های اجتماعی مبتنی بر نظریه گری به شیوه ویدیویی بر متغیر مهارت اجتماعی، و پرخاشگری تأثیرگذار است و میانگین نمرات پس‌آزمون در گروه آزمایش نسبت به گروه گواه تغییر یافت؛ به این معنا که نمرات مهارت‌های اجتماعی&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;فزایش و نمرات پرخاشگری&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;نسبت به گروه گواه کاهش یافت. بنابراین، با توجه به نتایج به دست آمده، داستان‌های اجتماعی مبتنی بر نظریه گری به شیوه ویدئویی، یکی از راهبردهای دیداری متناسب با نیازهای فردی کودکان مبتلا به اختلال طیف خودمانده است و به آنها کمک می‌کند تا فرایند اجتماعی شدن و ارتباط با دیگران را فرا بگیرند&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اختلال طیف خودمانده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">الگودهی‌ویدیویی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پرخاشگری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">داستان‌های اجتماعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مهارت اجتماعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نظریه‌ گری</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.ceciranj.ir/article_242991_c2a1a6989eca3136791e8b2dcf2fc747.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
